| 05/01 (Thu) | 44 |  |
| 05/02 (Fri) | 48 |  |
| 05/03 (Sat) | 13 |  |
| 05/04 (Sun) | 15 |  |
| 05/05 (Mon) | 5 |  |
| 05/06 (Tue) | 6 |  |
| 05/07 (Wed) | 55 |  |
| 05/08 (Thu) | 50 |  |
| 05/09 (Fri) | 41 |  |
| 05/10 (Sat) | 9 |  |
| 05/11 (Sun) | 21 |  |
| 05/12 (Mon) | 45 |  |
| 05/13 (Tue) | 33 |  |
| 05/14 (Wed) | 33 |  |
| 05/15 (Thu) | 15 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 31 | 1 |  |
| 2003/04 | 3,562 | 119 |  |
| 2003/05 | 2,797 | 90 |  |
| 2003/06 | 2,471 | 82 |  |
| 2003/07 | 2,934 | 95 |  |
| 2003/08 | 2,596 | 84 |  |
| 2003/09 | 3,762 | 125 |  |
| 2003/10 | 2,667 | 86 |  |
| 2003/11 | 2,527 | 84 |  |
| 2003/12 | 2,791 | 90 |  |
|
| 2004/01 | 3,896 | 126 |  |
| 2004/02 | 2,604 | 90 |  |
| 2004/03 | 2,999 | 97 |  |
| 2004/04 | 2,598 | 87 |  |
| 2004/05 | 2,900 | 94 |  |
| 2004/06 | 3,639 | 121 |  |
| 2004/07 | 2,870 | 93 |  |
| 2004/08 | 4,360 | 141 |  |
| 2004/09 | 3,571 | 119 |  |
| 2004/10 | 2,322 | 75 |  |
| 2004/11 | 3,443 | 115 |  |
| 2004/12 | 3,014 | 97 |  |
|
| 2005/01 | 3,975 | 128 |  |
| 2005/02 | 2,144 | 77 |  |
| 2005/03 | 1,912 | 62 |  |
| 2005/04 | 1,823 | 61 |  |
| 2005/05 | 1,607 | 52 |  |
| 2005/06 | 1,726 | 58 |  |
| 2005/07 | 1,760 | 57 |  |
| 2005/08 | 3,256 | 105 |  |
| 2005/09 | 2,812 | 94 |  |
| 2005/10 | 2,376 | 77 |  |
| 2005/11 | 2,387 | 80 |  |
| 2005/12 | 1,644 | 53 |  |
|
| 2006/01 | 2,507 | 81 |  |
| 2006/02 | 1,728 | 62 |  |
| 2006/03 | 3,088 | 100 |  |
| 2006/04 | 1,694 | 56 |  |
| 2006/05 | 1,553 | 50 |  |
| 2006/06 | 1,643 | 55 |  |
| 2006/07 | 1,516 | 49 |  |
| 2006/08 | 2,375 | 77 |  |
| 2006/09 | 1,732 | 58 |  |
| 2006/10 | 1,551 | 50 |  |
| 2006/11 | 562 | 19 |  |
| 2006/12 | 1,689 | 54 |  |
|
| 2007/01 | 1,847 | 60 |  |
| 2007/02 | 1,500 | 54 |  |
| 2007/03 | 1,860 | 60 |  |
| 2007/04 | 1,907 | 64 |  |
| 2007/05 | 2,398 | 77 |  |
| 2007/06 | 1,252 | 42 |  |
| 2007/07 | 1,380 | 45 |  |
| 2007/08 | 3,187 | 103 |  |
| 2007/09 | 2,692 | 90 |  |
| 2007/10 | 2,195 | 71 |  |
| 2007/11 | 1,438 | 48 |  |
| 2007/12 | 1,275 | 41 |  |
|
| 2008/01 | 2,790 | 90 |  |
| 2008/02 | 3,069 | 106 |  |
| 2008/03 | 1,238 | 40 |  |
| 2008/04 | 1,212 | 40 |  |
| 2008/05 | 433 | 30 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41